PUBLIC CLOUD




가격
CPANEL LICENSE | ||
---|---|---|
cPanel 라이선스 서비스의 마감일은 매월 12일입니다. 해당 월 중 아무 날짜에나 서비스에 가입하면 VinaHost는 서비스 마감일이 12일이 되도록 사용 시간을 변환합니다. 예를 들어, 현재 기한이 2019년 8월 17일인 경우 VinaHost는 새 기한이 12/10이 되도록 사용 시간을 변환합니다(청구서는 2019년 8월 17일부터 2019년 11월 10일까지 계산됩니다. ). | ||
cPanel Admin Cloud (5개 계정) | 월 $19.50 | 주문하다 |
cPanel Pro Cloud (30개 계정) | 월 $27.50 | 주문하다 |
cPanel Plus Cloud (50 계정) | 월 $37.50 | 주문하다 |
cPanel Premier Cloud (100개 계정) | 월 $47.50 | 주문하다 |
cPanel Premier Cloud Bulk Account (>100개 계정) | 월 $47.50 | 주문하다 |
cPanel Premier Metal (100개 계정) | 월 $47.50 | 주문하다 |
cPanel Premier Metal Bulk Account (>100개 계정) | 월 $47.50 | 주문하다 |
DIRECTADMIN LICENSE | ||
---|---|---|
DirectAdmin Personal (계정 1개, 도메인 1개) | 연간 $33.00 | 주문하다 |
DirectAdmin Lite (계정 10개, 도메인 50개) | 월 $21.00 | 주문하다 |
DirectAdmin Standard (무제한 계정, 무제한 도메인) | 월 $40.00 | 주문하다 |
PLESK ONYX LICENSE | ||
---|---|---|
Plesk Onyx - VPS용 Web Admin Edition (10개 도메인) | 월 $14.25 | 주문하다 |
Plesk Onyx - VPS용 Web Pro Edition (30개 도메인) | 월 $22.25 | 주문하다 |
Plesk Onyx - VPS용 Web Host Edition (무제한 도메인) | 월 $36.50 | 주문하다 |
Plesk Onyx - 전용 서버용 Web Admin Edition (10개 도메인) | 월 $14.25 | 주문하다 |
Plesk Onyx - 전용 서버용 Web Pro Edition (30개 도메인) | 월 $22.25 | 주문하다 |
Plesk Onyx - 전용 서버용 Web Host Edition(무제한 도메인) | 월 $65.25 | 주문하다 |
- 수수료에는 10% VAT가 포함되어 있지 않습니다.
- 업그레이드 옵션 및 추가 서비스를 주문하기 전에 직접 또는 서비스 팩 관리의 입찰/로그인 인터페이스에 문의하십시오.