ALIBABA CLOUD PARTNER




价目单价目表
CPANEL LICENSE | ||
---|---|---|
cPanel 许可证服务的到期日指定为每月 12 日。 如果您在当月的任何一天注册,VinaHost 会将服务到期日转换为 12。例如,如果您的注册日期是 2019 年 8 月 17 日,VinaHost 将转换到期日期。新的截止日期是 10 月 12 日(发票将在计算时间为2019年8月17日至2019年10月11日。 | ||
cPanel Admin Cloud (5 accounts) | 470,000 VND/月 | 已订购 |
cPanel Pro Cloud (30 accounts) | 670,000 VND/月 | 已订购 |
cPanel Plus Cloud (50 accounts) | 950,000 VND/月 | 已订购 |
cPanel Premier Cloud (100 accounts) | 1,250,000 VND/月 | 已订购 |
cPanel Premier Cloud Bulk Account (>100 accounts) | 1,250,000 VND/月 | 查看详情 |
cPanel Premier Metal (100 accounts) | 1,250,000 VND/月 | 已订购 |
cPanel Premier Metal Bulk Account (>100 accounts) | 1,250,000 VND/月 | 查看详情 |
额外账户:仅适用于 Cloud Bulk Account 和 Meta Bulk Account 套餐 | 6,500 VND/1 个账户/1 个月 | 接触 |
DIRECTADMIN LICENSE | ||
---|---|---|
DirectAdmin Personal(1 个帐户,1 个域) | 660,000 VND/年 | 已订购 |
DirectAdmin Lite(10 个帐户,50 个域) | 420,000 VND/月 | 已订购 |
DirectAdmin Standard(无限帐户,无限域) | 800,000 VND/月 | 已订购 |
PLESK ONYX LICENSE | ||
---|---|---|
Plesk Onyx - Web Admin Edition(10 个域) | 285,000 VND/月 | 已订购 |
Plesk Onyx - Web Pro Edition(30 个域) | 445,000 VND/月 | 已订购 |
Plesk Onyx - Web Host Edition(无限域) | 730,000 VND/月 | 已订购 |
Plesk Onyx - Web Admin Edition(10 个域) | 285,000 VND/月 | 已订购 |
Plesk Onyx - Web Pro Edition(30 个域)for dedicated server | 445,000 VND/月 | 已订购 |
Plesk Onyx - Web Host Edition(无限域)for dedicated server | 1,305,000 VND/月 | 已订购 |
以上费用不包括10%的增值税。
在订购升级选项和附加服务之前,请直接联系销售部门或订购/登录主服务包管理界面。