

服务包 | VPS NVME 1 | VPS NVME 2 | VPS NVME 3 | VPS NVME 4 | VPS NVME 5 | VPS NVME 6 | VPS NVME 7 | VPS NVME 8 | FlexNVmeVPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 161,500 VND/月 | 306,000 VND/月 | 408,000 VND/月 | 578,000 VND/月 | 748,000 VND/月 | 1,062,500 VND/月 | 1,317,500 VND/月 | 1,615,000 VND/月 | 161,500 VND/月 |
vCPU | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core | 4 Core | 8 Core | 8 Core | 10 Core | 最低限度: 1vCPU / 最大限度: 16vCPU |
RAM | 1GB | 2GB | 3GB | 6GB | 8GB | 8GB | 12GB | 14GB | 最低限度: 1GB / 最大限度: 32GB |
NVMe | 20GB | 50GB | 60GB | 80GB | 100GB | 100GB | 100GB | 120GB | 最低限度: 20GB / 最大限度: 300GB |
IOPS | 99k/33k | 99k/33k | 99k/33k | 99k/33k | 99k/33k | 99k/33k | 99k/33k | 99k/33k | 99k/33k |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 接触 |
最低付费 | 3个月 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 1个月 |
每月 200,000 越南盾以下的包裹 3 个月 每月 200,000 越南盾以上的包裹 1 个月 |
虚拟化技术 | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | 接触 |
数据传输流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 接触 |
每周数据备份 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 接触 |
SSL | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 接触 |
支持各种面板(FastPanel、CyberPanel、aaPanel……) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自动激活 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Virtualizor |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
服务包 | VPS CheapSSD | VPS ProSSD | VPS NVMe | VPS GPU | VPS FOREX | VPS N8N |
---|---|---|---|---|---|---|
操作系统 | Linux | Linux/ Windows | Linux/ Windows | Windows | Windows | Linux |
IOPS | 21k 读取/7k 写入 | 42k 读取/14k 写入 | 99k 读取/33k 写入 | 42k 读取/ 14k 写入 51k 读取/ 17k 写入 | 21k 读取/ 7k 写入 | 21k 读取/7k 写入 |
CPU | E5v3 | E5v4 | Platinum | Gold | Gold | E5v3 |
深受50,000+国内外个人及企业客户信赖
当您在VinaHost注册VPS服务时,您将获得完全免费的安装和数据传输支持。
您不需要深厚的技术知识。 VinaHost 的专业技术团队随时准备为您提供 24/7 全天候支持。
您可以升级RAM、vCPU、NVMe资源。 您可以参考升级选项部分的详细信息。
VinaHost 将在服务到期前 7 天通过电子邮件、电话通知您……
如果逾期付款,Hosting 将被锁定且无法访问该网站。
VinaHost每日托管备份并保存最新的7个备份。
任何问题
如果您对服务仍有疑问,请询问