

| RAM |
8 GB RAM |
250,000 VND/月 |
| HDD |
1 TB |
250,000 VND/月
|
| SSD |
250 GB |
250,000 VND/月 |
| CPU |
6 cores |
600,000 VND/月 |
| IP |
IPv4 |
100,000 VND/月 |
| 带宽 |
10 Mbps |
2,600,000 VND/月 |
| 服务包 |
Xeon Quad Core E3 v1-2-3 Series |
Xeon 6 Core Series |
Xeon 8 Core Series |
Xeon 10-12 Core Series |
Xeon 14 Core Series |
Xeon 18 Core Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 5,312,500 VND/月 | 6,800,000 VND/月 | 7,480,000 VND/月 | 8,330,000 VND/月 | 8,840,000 VND/月 | 10,540,000 VND/月 |
| 服务器系列 | Dell/HP | SuperMicro/Dell | Dell/HP | Dell/HP | Dell/HP | Dell/HP |
| 类型 | 4 Cores | 6 Cores | 8 Cores | 10 Cores/12 Cores | 14 Cores | 18 Cores |
| CPU (Processors) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RAM | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
| HDD | 2 x 500 GB SATA | 2 x 240GB SSD or 2 x 1TB SATA | 2 x 240GB SSD or 2 x 1TB SATA | 2 x 240GB SSD or 2 x 1TB SATA | 2 x 240GB SSD or 2 x 1TB SATA | 2 x 240GB SSD or 2 x 1TB SATA |
| 价格表 | 6,500,000 VND/月 | 8,500,000 VND/月 | 9,300,000 VND/月 | 10,300,000 VND/月 | 10,900,000 VND/月 | 12,900,000 VND/月 |
| 传输流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 带宽 | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps |
| Firewall | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
| 初始化费 | 1,000,000 VND/1 次 | 1,000,000 VND/1 次 | 1,000,000 VND/1 次 | 1,000,000 VND/1 次 | 1,000,000 VND/1 次 | 1,000,000 VND/1 次 |
| IP地址 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最低付费 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 1个月 |
好的。 您可以为服务器服务购买更多IP,请参考价目表下方的升级选项部分。
当服务器的组件出现故障时,您将免费更换。
根据您运行的源代码,请提前联系 VinaHost 检查转换的可行性。
是。 VinaHost将利润分享政策应用于客户。 当您向第三方介绍VinaHost服务时,您将获得服务运营期限的10%服务成本(不含税)。 要获得此优惠,您需要拥有VinaHost帐户并激活利润分享计划。


