ĐẠI LÝ
Làm thế nào để trở thành đại lý của VinaHost?
Thật đơn giản, chỉ cần bạn là Cá Nhân hay Tổ Chức hoạt động về lĩnh vực CNTT muốn kinh doanh về domain, hosting, vps và license.- Là đại lý của VinaHost bạn có thể cung cấp dịch vụ domain, hosting, vps và license cho khách hàng.
- Bạn sẽ được cấp Account miễn phí đăng ký toàn bộ dịch vụ của VinaHost một cách nhanh chóng
- VinaHost sẽ trang bị cho bạn kiến thức về dịch vụ, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật 24/7 để bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh.
- Bạn hoàn toàn chủ động đưa ra giá bán dịch vụ và được hưởng chiết khấu tới 37% từ VinaHost.
- Đăng ký dịch vụ Online và được kích hoạt trong nháy mắt.
- Hỗ trợ nạp tiền trực tuyến với thẻ trong nước và quốc tế.
BẢNG CHIẾT KHẤU DÀNH CHO ĐẠI LÝ
ĐẠI LÝ | ĐẠI LÝ CẤP 1 | ĐẠI LÝ CẤP 2 | ĐẠI LÝ CẤP 3 |
---|---|---|---|
Nạp trước | 5 triệu VNĐ | 15 triệu VNĐ | 30 triệu VNĐ |
I. HOSTING + EMAIL | |||
Các dịch vụ trong mục (I) chỉ áp dụng giảm theo giá tháng, không giảm thêm theo kỳ hạn thanh toán. Áp dụng giảm thêm 5% nếu thanh toán 2 năm, giảm thêm 7% nếu thanh toán 3 năm cho tất cả dịch vụ trong mục (I), trừ dịch vụ Email marketing. |
|||
Hosting Linux | Windows | Singapore | Database | 15% | 20% | 30% |
Hosting doanh nghiệp | SEO hosting | Hosting Thương mại điện tử | 10% | 15% | 25% |
Email Hosting | Email Relay | 10% | 15% | 25% |
Email Marketing | 5% | 7% | 12% |
II. VPS + CLOUD | |||
Ngoài ưu đãi giảm giá mặc định theo kỳ hạn thanh toán, các dịch vụ trong mục (II) sẽ được áp dụng giảm giá thêm như sau. | |||
VPS | Cloud | 5% | 10% | 15% |
III. LICENSE | |||
Ngoài ưu đãi giảm giá mặc định theo kỳ hạn thanh toán, các dịch vụ trong mục (III) sẽ được áp dụng giảm giá thêm như sau. | |||
SSL | 3% | 5% | 10% |
Cpanel + Direct Admin + Plesk | 0% | 0% | 0% |
Web DDoS Filter | Proxy DDoS Filter | 3% | 5% | 10% |
IV. TÊN MIỀN VIỆT NAM | |||
.vn Đăng ký mới |
726,000 VNĐ | 704,000 VNĐ | 704,000 VNĐ |
.vn Gia hạn |
438,000 VNĐ | 427,000 VNĐ | 427,000 VNĐ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn Đăng ký mới |
626,000 VNĐ | 604,000 VNĐ | 604,000 VNĐ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn Gia hạn |
338,000 VNĐ | 327,000 VNĐ | 327,000 VNĐ |
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn Đăng ký mới |
446,000 VNĐ | 424,000 VNĐ | 424,000 VNĐ |
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn Gia hạn |
238,000 VNĐ | 227,000 VNĐ | 227,000 VNĐ |
.name.vn Đăng ký mới |
77,600 VNĐ | 75,400 VNĐ | 75,400 VNĐ |
.name.vn Gia hạn |
47,600 VNĐ | 45,400 VNĐ | 45,400 VNĐ |
Đổi DNS | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
V. TÊN MIỀN QUỐC TẾ | |||
.com | 270,000 VNĐ | 264,000 VNĐ | 259,000 VNĐ |
.net | 307,000 VNĐ | 300,000 VNĐ | 294,000 VNĐ |
.org | 317,000 VNĐ | 311,000 VNĐ | 304,000 VNĐ |
.biz | 381,000 VNĐ | 373,000 VNĐ | 365,000 VNĐ |
.info | 360,000 VNĐ | 352,000 VNĐ | 345,000 VNĐ |
.us | 264,000 VNĐ | 259,000 VNĐ | 253,000 VNĐ |
.name | 349,000 VNĐ | 342,000 VNĐ | 334,000 VNĐ |
.top | 263,000 VNĐ | 258,000 VNĐ | 252,000 VNĐ |
.mobi | .de.com | 497,000 VNĐ | 486,000 VNĐ | 476,000 VNĐ |
.today | 428,000 VNĐ | 419,000 VNĐ | 410,000 VNĐ |
.com.co | .cc | .xyz | 286,000 VNĐ | 280,000 VNĐ | 274,000 VNĐ |
.asia | 333,000 VNĐ | 326,000 VNĐ | 319,000 VNĐ |
.ws | 740,000 VNĐ | 724,000 VNĐ | 709,000 VNĐ |
.co | 618,000 VNĐ | 605,000 VNĐ | 593,000 VNĐ |
.guru | 666,000 VNĐ | 652,000 VNĐ | 638,000 VNĐ |
.tv | .online | 771,000 VNĐ | 755,000 VNĐ | 739,000 VNĐ |
.de | 465,000 VNĐ | 455,000 VNĐ | 446,000 VNĐ |
Ghi chú:
- Xuất hóa đơn theo giá đã chiết khấu đại lý
- Mức giảm cho đại lý không tính mức đã giảm theo kỳ hạn thanh toán mà giảm theo giá tháng
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT cho dịch vụ phải chịu thuế.